شاد ترین کشور های جهان
| DENMARK | 273 |
| SWITZERLAND | 273 |
| AUSTRIA | 260 |
| ICELAND | 260 |
| BAHAMAS | 257 |
| FINLAND | 257 |
| SWEDEN | 257 |
| BHUTAN | 253 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 253 |
| CANADA | 253 |
| IRELAND | 253 |
| LUXEMBOURG | 253 |
| COSTA RICA | 250 |
| MALTA | 250 |
| NETHERLANDS | 250 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 247 |
| MALAYSIA | 247 |
| NEW ZEALAND | 247 |
| NORWAY | 247 |
| SEYCHELLES | 247 |
| ST KITTS AND NEVIS | 247 |
| UAE | 247 |
| USA | 247 |
| VANUATU | 247 |
| VENEZUELA | 247 |
| AUSTRALIA | 243 |
| BARBADOS | 243 |
| BELGIUM | 243 |
| DOMINICA | 243 |
| OMAN | 243 |
| SAUDI ARABIA | 243 |
| SURINAME | 243 |
| BAHRAIN | 240 |
| COLUMBIA | 240 |
| GERMANY | 240 |
| GUYANA | 240 |
| HONDURAS | 240 |
| KUWAIT | 240 |
| PANAMA | 240 |
| ST VINCENT AND THE | 240 |
| UNITED KINGDOM | 237 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 233 |
| GUATEMALA | 233 |
| JAMAICA | 233 |
| QATAR | 233 |
| SPAIN | 233 |
| ST LUCIA | 233 |
| BELIZE | 230 |
| CYPRUS | 230 |
| ITALY | 230 |
| MEXICO | 230 |
| SAMOA WESTERN | 230 |
| SINGAPORE | 230 |
| SOLOMON ISLANDS | 230 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 230 |
| ARGENTINA | 227 |
| FIJI | 223 |
| ISRAEL | 223 |
| MONGOLIA | 223 |
| SAO TOME AND PERINI | 223 |
| EL SALVADOR | 220 |
| FRANCE | 220 |
| HONG KONG | 220 |
| INDONESIA | 220 |
| KYRGYZSTAN | 220 |
| MALDIVES | 220 |
| SLOVENIA | 220 |
| TAIWAN | 220 |
| TIMOR-LESTE | 220 |
| TONGA | 220 |
| CHILE | 217 |
| GRENADA | 217 |
| MAURITIUS | 217 |
| NAMIBIA | 217 |
| PARAGUAY | 217 |
| THAILAND | 217 |
| CZECH REPUBLIC | 213 |
| PHILIPPINES | 213 |
| TUNISIA | 213 |
| UZBEKISTAN | 213 |
| BRAZIL | 210 |
| CHINA | 210 |
| CUBA | 210 |
| GREECE | 210 |
| NICARAGUA | 210 |
| PAPUA NEW GUINEA | 210 |
| URUGUAY | 210 |
| GABON | 207 |
| GHANA | 207 |
| JAPAN | 207 |
| YEMEN | 207 |
| PORTUGAL | 203 |
| SRI LANKA | 203 |
| TAJIKISTAN | 203 |
| VIETNAM | 203 |
| IRAN | 200 |
| COMOROS | 197 |
| CROATIA | 197 |
| POLAND | 197 |
| CAPE VERDI | 193 |
| KAZAKHSTAN | 193 |
| MADAGASCAR | 193 |
| SOUTH KOREA | 193 |
| BANGLADESH | 190 |
| CONGO REPUBLIC | 190 |
| GAMBIA | 190 |
| HUNGARY | 190 |
| LIBYA | 190 |
| SOUTH AFRICA | 190 |
| CAMBODIA | 187 |
| ECUADOR | 187 |
| KENYA | 187 |
| LEBANON | 187 |
| MOROCCO | 187 |
| PERU | 187 |
| SENEGAL | 187 |
| BOLIVIA | 183 |
| HAITI | 183 |
| NEPAL | 183 |
| NIGERIA | 183 |
| TANZANIA | 183 |
| BENIN | 180 |
| BOTSWANA | 180 |
| GUINEA-BISSAU | 180 |
| INDIA | 180 |
| LAOS | 180 |
| MOZAMBIQUE | 180 |
| PALESTINE | 180 |
| SLOVAKIA | 180 |
| BURMA | 177 |
| MALI | 177 |
| MAURITANIA | 177 |
| TURKEY | 177 |
| ALGERIA | 173 |
| EQUATORIAL GUINEA | 173 |
| ROMANIA | 173 |
| BOSNIA & HERZE | 170 |
| CAMEROON | 170 |
| ESTONIA | 170 |
| GUINEA | 170 |
| JORDAN | 170 |
| SYRIA | 170 |
| SIERRA LEONE | 167 |
| AZERBAIJAN | 163 |
| CENTRAL AFRICAN RE | 163 |
| MACEDONIA | 163 |
| TOGO | 163 |
